mirror of
https://github.com/rdkit/rdkit.git
synced 2026-06-03 21:44:30 +08:00
194 KiB
194 KiB
| 1 | # TPSA data calculated using Daylight tools and Ertl's contrib program tpsa.c |
|---|---|
| 2 | CC1=CC(=O)C=CC1=O,34.14 |
| 3 | S(SC1=NC2=CC=CC=C2S1)C3=NC4=C(S3)C=CC=C4,25.78 |
| 4 | OC1=C(Cl)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O,106.51 |
| 5 | [O-][N+](=O)C1=CNC(=N)S1,82.78 |
| 6 | NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)C3=C(C=CC=C3)C2=O,60.16 |
| 7 | OC(=O)C1=C(C=CC=C1)C2=C3C=CC(=O)C(=C3OC4=C2C=CC(=C4Br)O)Br,87.74 |
| 8 | CN(C)C1=C(Cl)C(=O)C2=C(C=CC=C2)C1=O,37.38 |
| 9 | CC1=C(C2=C(C=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3C2=O)[N+]([O-])=O,77.28 |
| 10 | CC(=NO)C(C)=NO,65.18 |
| 11 | C1=CC=C(C=C1)P(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,0.00 |
| 12 | CC(C)(C)C1=C(O)C=C(C(=C1)O)C(C)(C)C,40.46 |
| 13 | CC1=NN(C(=O)C1)C2=CC=CC=C2,32.67 |
| 14 | NC1=CC=NC2=C1C=CC(=C2)Cl,38.91 |
| 15 | CCCCCC[CH]1CCCCN1,12.03 |
| 16 | O=CC1=C2C=CC=CC2=CC3=C1C=CC=C3,17.07 |
| 17 | BrN1C(=O)CCC1=O,37.38 |
| 18 | CCCCCCCCCCCCCCCC1=C(N)C=CC(=C1)O,46.25 |
| 19 | C(COC1=C(C=CC=C1)C2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4,18.46 |
| 20 | CCCCSCC,0.00 |
| 21 | CC(=O)NC1=NC2=C(C=C1)C(=CC=N2)O,75.11 |
| 22 | CC1=C2C=CC(=NC2=NC(=C1)O)N,72.03 |
| 23 | CCOC(=O)C1=CN=C2N=C(N)C=CC2=C1O,98.33 |
| 24 | CC1=CC(=NC=C1)N=CC2=CC=CC=C2,25.25 |
| 25 | C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1,0.00 |
| 26 | C[N+](C)(C)C(=O)C1=CC=CC=C1,17.07 |
| 27 | ICCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,0.00 |
| 28 | CC1=CC(=C(C[N+](C)(C)C)C(=C1)C)C,0.00 |
| 29 | C[C](O)(CC(O)=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O,100.67 |
| 30 | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2,17.07 |
| 31 | ON=CC1=CC=C(O)C=C1,52.82 |
| 32 | CC1=CC(=C(N)C(=C1)C)C,26.02 |
| 33 | CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O,60.21 |
| 34 | CC(O)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,20.23 |
| 35 | ON=CC1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O,75.73 |
| 36 | OC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1[N+]([O-])=O)Cl,76.26 |
| 37 | CC1=CC=CC2=NC=C(C)C(=C12)Cl,12.89 |
| 38 | CCC(CC)([CH](OC(N)=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,52.32 |
| 39 | ON=C(CC1=CC=CC=C1)[CH](C#N)C2=CC=CC=C2,56.38 |
| 40 | O[CH](CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,20.23 |
| 41 | COC1=CC=C(CC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1,18.46 |
| 42 | CN(C)[CH](C1=CC=CC=C1)C2=C(C)C=CC=C2,3.24 |
| 43 | COC1=CC(=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O,121.53 |
| 44 | NN=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,38.38 |
| 45 | COC1=CC=C(C=C1)C=NO,41.82 |
| 46 | C1=CC=C(C=C1)C(N=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4,12.36 |
| 47 | C1=CC=C(C=C1)N=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,12.36 |
| 48 | CC1=C(C2=CC=CC=C2)C(=C3C=CC=CC3=N1)O,33.12 |
| 49 | CCC1=[O+][Cu]2([O+]=C(CC)C1)[O+]=C(CC)CC(=[O+]2)CC,45.20 |
| 50 | OC(=O)[CH](CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,37.30 |
| 51 | CCC1=C(N)C=C(C)N=C1,38.91 |
| 52 | CC1=C(C2=CC=CC=C2)C(=C3C=CC=CC3=N1)OC4=CC=CC=C4,22.12 |
| 53 | N#C[CH](C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,23.79 |
| 54 | C[CH](C#N)N(C)C,27.03 |
| 55 | CC(=O)[CH]1CC2=C(C=CC=C2)C1=O,34.14 |
| 56 | O=S(CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC=C2,17.07 |
| 57 | C[CH](C1=CC=CC=C1)[C](C)(C#N)C2=CC=CC=C2,23.79 |
| 58 | CC1=C2CCCCC2=NC(=N1)O,46.01 |
| 59 | N(C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4,12.03 |
| 60 | OC1=C2C=CC=CC2=C(N=N1)C3=CC=CC=C3,46.01 |
| 61 | CC(C)(C(N)=O)C1=CC=CC=C1,43.09 |
| 62 | OC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,37.30 |
| 63 | CCC[N+](CCC)(CCC)CC1=CC=CC=C1,0.00 |
| 64 | CC1=CC(=C(CC(=O)C2=CC=CC=C2)C(=C1)C)C,17.07 |
| 65 | COC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,9.23 |
| 66 | CCC(CC)(CC)[CH](OC(=O)C1=C(C=CC=C1)C(O)=O)C2=CC=CC=C2,63.60 |
| 67 | CC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,17.07 |
| 68 | O=S(=O)(CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC=C2,34.14 |
| 69 | CC(C)(C)OC(=O)C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,26.30 |
| 70 | N#CC(CC1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,23.79 |
| 71 | CC(=CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,0.00 |
| 72 | N#C[CH](CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,23.79 |
| 73 | C[C](O)([CH](C(O)=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,57.53 |
| 74 | C[CH]([CH](C(O)=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,37.30 |
| 75 | ON=CC1=CC=C(Cl)C=C1,32.59 |
| 76 | COC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,9.23 |
| 77 | O=C(NC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,29.10 |
| 78 | C[N+](C)(CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC=C2,0.00 |
| 79 | C1C(=[O+][Cu]2([O+]=C(CC(=[O+]2)C3=CC=CC=C3)C=CC4=CC=CC=C4)[O+]=C1C5=CC=CC=C5)C=CC6=CC=CC=C6,45.20 |
| 80 | ON=CC1=CC2=C(OCO2)C=C1,51.05 |
| 81 | CCOC(=O)C(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(=O)OCC,81.70 |
| 82 | NC1=CC=C(Cl)N=C1,38.91 |
| 83 | C1CCN(CC1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,3.24 |
| 84 | CCOC(=O)C1=C(O)C2=CC=C(Cl)C(=C2N=C1)C,59.42 |
| 85 | CCN(CC)C(=O)C=CC1=CC=CC=C1,20.31 |
| 86 | C[N+](C)(C)CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O,43.14 |
| 87 | C[N+](C)(C)CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O,43.14 |
| 88 | O=C(C[CH](N1CCCCC1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,20.31 |
| 89 | COC(N(C)C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,12.47 |
| 90 | CN(C)CCC(=O)C1=CC=CC=C1,20.31 |
| 91 | CCCCN(CCCC)C(C)=O,20.31 |
| 92 | CC1=C(CO)C=CC=C1,20.23 |
| 93 | CCN(CC)CCC(=O)OC,29.54 |
| 94 | Cl[CH](CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,0.00 |
| 95 | CC(C)CC(=O)CC(C)=O,34.14 |
| 96 | CCN(CC)CCC#N,27.03 |
| 97 | COC1=CC=C(CC#N)C=C1,33.02 |
| 98 | CN(CC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,3.24 |
| 99 | COC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C#N,33.02 |
| 100 | CCC(CC)([CH](O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,20.23 |
| 101 | CC(OC(=O)C1=CC=CC=C1)=CC2=CC=CC=C2,26.30 |
| 102 | CCN(CC)C(C)=O,20.31 |
| 103 | CCCCO[CH](N1CCCCC1)C2=CC=CC=C2,12.47 |
| 104 | CCCCCCCCN(CC)CC,3.24 |
| 105 | CCO[CH](C)C1=CC=CC=C1,9.23 |
| 106 | CCN(CC)C(=O)CC,20.31 |
| 107 | CCCCOC(OCCCC)C1=CC=CC=C1,18.46 |
| 108 | C[Si](C)(C)CC1=CC=CC=C1,0.00 |
| 109 | CCN(CC)CCCCCCNC1=C2C=CC(=CC2=NC=C1)Cl,28.16 |
| 110 | CC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C)C,37.30 |
| 111 | CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N(CC)CC,63.68 |
| 112 | CC(=O)C1=CC=NC=C1,29.96 |
| 113 | CC1=C(C)C(=C(C[N+](C)(C)C)C(=C1)C)C,0.00 |
| 114 | OCC(F)(F)C(F)F,20.23 |
| 115 | OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F,20.23 |
| 116 | OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F,20.23 |
| 117 | FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)CCCC(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F,52.60 |
| 118 | CC(CC(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)CC(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F,52.60 |
| 119 | CC(C)(C)O[Si](OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)OC(C)(C)C,36.92 |
| 120 | FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C1=C(C=CC=C1)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F,52.60 |
| 121 | CN1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C=CC=C2,3.24 |
| 122 | CCN1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C=CC=C2,3.24 |
| 123 | CCN1C2=C(C=CC=C2)[S](=O)C3=C1C=CC(=C3)[N+]([O-])=O,63.45 |
| 124 | CN1C2=C(C=CC=C2)S(=O)C3=C1C=CC=C3,20.31 |
| 125 | ClCC(=O)C1=CC2=C(SC3=CC=CC=C3N2)C=C1,29.10 |
| 126 | CC[N+]([O-])(CC)CCCN1C2=C(C=CC=C2)S(=O)C3=C1C=CC=C3,43.37 |
| 127 | COC(=O)C1=C2NC3=CC=CC=C3SC2=CC=C1,38.33 |
| 128 | CC(=O)N1C2=C(SC3=C1C=C(C=C3)C(=O)CCl)C=CC=C2,37.38 |
| 129 | CC(=O)N1C2=C(SC3=C1C=CC4=C3C=CC=C4)C=CC=C2,20.31 |
| 130 | S1C2=CC3=CC=CC=C3C=C2N=C1C4=CC=CC=C4,12.89 |
| 131 | O=C1CSC2=C(N1)C=CC=C2,29.10 |
| 132 | C1CN(CCO1)[Se][Se]N2CCOCC2,24.94 |
| 133 | CCN(CC)N=O,32.67 |
| 134 | CCCN(CCC)N=O,32.67 |
| 135 | CC(C)CN(CC(C)C)N=O,32.67 |
| 136 | CCCCN(CC)N=O,32.67 |
| 137 | CCCC[CH](CC)CN(C[CH](CC)CCCC)N=O,32.67 |
| 138 | CN(N=O)C1=CC=CC=C1,32.67 |
| 139 | O=NN1CCCCC1,32.67 |
| 140 | O=NN1CCOCC1,41.90 |
| 141 | CCCCOC(=O)C=CC(=O)OCCCC,52.60 |
| 142 | OC(=O)CBr,37.30 |
| 143 | OC(=O)CCl,37.30 |
| 144 | OC(=O)C=CC(=O)C1=CC=CC=C1,54.37 |
| 145 | NC1=C(C=CC=C1)C(O)=O,63.32 |
| 146 | OP(O)(=O)C1=CC=CC=C1,57.53 |
| 147 | OS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1,54.37 |
| 148 | NC1=C(C=CC=C1)S(O)(=O)=O,80.39 |
| 149 | OS(=O)(=O)C1=CC(=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O,140.65 |
| 150 | OC(=O)C1=CC=CC=C1,37.30 |
| 151 | OC(=O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)[N+]([O-])=O,80.44 |
| 152 | CCCCC(=CC1=CC(=C(O)C(=C1)Cl)Cl)C(O)=O,57.53 |
| 153 | OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)=CC2=CC(=C(O)C(=C2)I)I,57.53 |
| 154 | CCCCC(=CC1=CC(=C(O)C(=C1)I)I)C(O)=O,57.53 |
| 155 | CCCCCCC(=CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O,57.53 |
| 156 | OC(=O)C(=CC1=CC(=C(O)C(=C1)Br)Br)C2=CC=C(I)C=C2,57.53 |
| 157 | OC(=O)C(=CC1=CC(=C(O)C(=C1)Cl)Cl)C2=CC=C(I)C=C2,57.53 |
| 158 | OC(=O)C(=CC1=CC(=C(O)C(=C1)I)I)C2=CC=C(I)C=C2,57.53 |
| 159 | CC(=CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O,57.53 |
| 160 | OC(=O)C(=CC1=C(O)C(=CC(=C1)Br)Br)C2=CC=CC=C2,57.53 |
| 161 | OC(=O)C(=CC1=CC(=C(O)C(=C1)Br)Br)C2=CC=CC=C2,57.53 |
| 162 | OC(=O)C(=CC1=CC(=C(O)C(=C1)Cl)Cl)C2=CC=CC=C2,57.53 |
| 163 | OC(=O)C(=CC1=CC=CC(=C1)O)C2=CC=CC=C2,57.53 |
| 164 | NC1=CC(=C(C=C1)C=CC2=C(C=C(N)C=C2)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O,160.78 |
| 165 | OS(=O)(=O)CCS(O)(=O)=O,108.74 |
| 166 | O[CH]1O[CH]([CH](O)[CH](O)[CH]1O)C(O)=O,127.45 |
| 167 | OCC(O)=O,57.53 |
| 168 | CC(C)[CH](Br)C(O)=O,37.30 |
| 169 | NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O,80.39 |
| 170 | CCOC(=O)N(C1=CC=CC=C1)C2=CC3=C(C=C2)C(=CC(=C3)S(O)(=O)=O)O,104.14 |
| 171 | CCOP(=O)(NC1=CC(=CC=C1)Cl)OCC,47.56 |
| 172 | OC(=O)C1=CC=CC=N1,50.19 |
| 173 | C[CH](Br)C(O)=O,37.30 |
| 174 | C[CH](Cl)C(O)=O,37.30 |
| 175 | OC(=O)CCCl,37.30 |
| 176 | OC(=O)[CH](Br)CBr,37.30 |
| 177 | OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(O)=O,87.49 |
| 178 | OC(=O)C1=CC=C(N=C1)C(O)=O,87.49 |
| 179 | OC(=O)C1=C(C=NC=C1)C(O)=O,87.49 |
| 180 | CC(=O)C(O)=O,54.37 |
| 181 | OC(=O)C1=C(O)C=CC=C1,57.53 |
| 182 | OC(=O)C1=C(O)C(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O,143.81 |
| 183 | OC(=O)C1=C(O)C(=CC=C1)[N+]([O-])=O,100.67 |
| 184 | OC(=O)C1=CC(=CC=C1O)[N+]([O-])=O,100.67 |
| 185 | CCC[CH](Br)C(O)=O,37.30 |
| 186 | C[CH]1C[CH](C)C(=O)[CH](C1)[CH](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2,83.47 |
| 187 | C[CH]1OC=C2C(=C(C(O)=O)C(=O)C(=C2[CH]1C)C)O,83.83 |
| 188 | CCCCOC(N)=O,52.32 |
| 189 | CC1=C(NC(=O)OCCCl)C=CC=C1,38.33 |
| 190 | ClCCOC(=O)NC1=CC=CC=C1,38.33 |
| 191 | CCOC(=O)NCC=C,38.33 |
| 192 | CC1=CC=C(S)C=C1,0.00 |
| 193 | [O-][N+](=O)C1=CC(=C(SSC2=C(C=C(C=C2)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C=C1)[N+]([O-])=O,172.56 |
| 194 | OC1(CCCC1)C#CC2(O)CCCC2,40.46 |
| 195 | O=C(C1=CC=CC=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4,17.07 |
| 196 | CNCC(N)=O,55.12 |
| 197 | O=C(C=CC1=CN=CC=C1)C2=CC=CC=C2,29.96 |
| 198 | O=C(C=CC1=NC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,29.96 |
| 199 | C[CH]([CH](O)C1=CC=CC=N1)C(=O)C2=CC=CC=C2,50.19 |
| 200 | CC[C](C)(O)C#C[C]1(O)CCCC[CH]1C,40.46 |
| 201 | CC(=O)NC1=CC(=CC(=C1)C)C,29.10 |
| 202 | OS(=O)(=O)C1=C2C(=O)C3=CC=CC(=C3C(=O)C2=CC=C1)S(O)(=O)=O,142.88 |
| 203 | OS(=O)(=O)C1=C2C(=O)C3=C(C=CC=C3C(=O)C2=CC=C1)S(O)(=O)=O,142.88 |
| 204 | [O-][N+](=O)C1=C(SSC2=C(C=CC=C2)[N+]([O-])=O)C=CC=C1,86.28 |
| 205 | ClC1=CC=C(C=N1)N=CC2=CC=CC=C2,25.25 |
| 206 | OC(=O)C1=C(NC(=O)NC2=C(C=CC=C2)C(O)=O)C=CC=C1,115.73 |
| 207 | CC(C)(O)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)C(C)(C)O,40.46 |
| 208 | COC(=N)CCOC(=O)C1=CC=CC=C1,59.38 |
| 209 | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C)C=C2,34.14 |
| 210 | O=C(SSC(=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,34.14 |
| 211 | CC(C)(CCC(O)=O)CCC(O)=O,74.60 |
| 212 | OC(=O)CC1=CC=C(SSC2=CC=C(CC(O)=O)C=C2)C=C1,74.60 |
| 213 | ClS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)C=C1,77.51 |
| 214 | OC(=O)C1=C(SSC2=C(C=CC=C2)C(O)=O)C=CC=C1,74.60 |
| 215 | CC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)C(C)=O)C=C1,43.37 |
| 216 | CCCC(=O)OC1=C(C=CC=C1)C(O)=O,63.60 |
| 217 | CC(C)C1=CC=C(C=CC(O)=O)C=C1,37.30 |
| 218 | CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)S(N)(=O)=O,89.26 |
| 219 | NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O,69.16 |
| 220 | C[CH](O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)[CH](C)O)C=C1,49.69 |
| 221 | CCCCCCCCCCCC(=O)NC1=CC=C(SSC2=CC=C(NC(=O)CCCCCCCCCCC)C=C2)C=C1,58.20 |
| 222 | CCSC(=N)CCCl,23.85 |
| 223 | BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=C(Br)C=C2,34.14 |
| 224 | CCCCCC(=O)OC1=C(C=CC=C1)C(O)=O,63.60 |
| 225 | CC(=S)N1CCCCC1,3.24 |
| 226 | CC(=O)C1=CC=CC2=C(C=CC=C12)C(C)=O,34.14 |
| 227 | CCOC(=O)CCCCCN,52.32 |
| 228 | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC2=CC=CC=C2,34.14 |
| 229 | N[CH](CCCCCC[CH](N)C(O)=O)C(O)=O,126.64 |
| 230 | SC1=C2C=CC=C(S)C2=CC=C1,0.00 |
| 231 | CC(=C)C[C](C)(O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1,20.23 |
| 232 | NC1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=NC=CC=C2,55.98 |
| 233 | CN(C)CCC#N,27.03 |
| 234 | CCOC(=O)C[CH](C(C)=O)C(=O)OCC,69.67 |
| 235 | CCCC=C(C)C#CC1=CCCCC1,0.00 |
| 236 | CC(=O)OCCC#N,50.09 |
| 237 | CCOC(=O)N1CCCCC1,29.54 |
| 238 | O=C(OCCC#N)C1=CC=CC=C1,50.09 |
| 239 | C[C]12CCCC[CH]1C3=C(CCCC3)CC2,0.00 |
| 240 | CC(=O)N1CCCCC1,20.31 |
| 241 | C1CCC2=C(C1)C=CC3=C2CCCC3,0.00 |
| 242 | CCCCOCOCCCC,18.46 |
| 243 | COC(=O)CCCCCCCCCCS,26.30 |
| 244 | CC(=O)C[CH](SCCSCCS[CH](CC(C)=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,34.14 |
| 245 | CO[CH]([CH]([Hg]Br)C(=O)O[CH]1C[CH]2CC[C]1(C)C2(C)C)C3=CC=CC=C3,35.53 |
| 246 | O=C(CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4,17.07 |
| 247 | CC(C)CSC(C)=S,0.00 |
| 248 | NC1=CC(=C(Cl)C=C1)Cl,26.02 |
| 249 | OP(O)(F)=O,57.53 |
| 250 | CC(=NNP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC2=CC=CC=C2)C3=CC=C(Cl)C=C3,59.92 |
| 251 | NP(N)(=O)C1=CC=CC=C1,69.11 |
| 252 | NC1=NC(=NC=N1)N,90.71 |
| 253 | NS(N)(=O)=O,86.18 |
| 254 | NN.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2,138.65 |
| 255 | O=P(NC1CCCCC1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3,47.56 |
| 256 | CCCCOP(=O)(N1CCOCC1)N2CCOCC2,51.24 |
| 257 | CCO[P](N)(=O)C1=CC=CC=C1,52.32 |
| 258 | CC1=NC(=NC(=N1)N)N,90.71 |
| 259 | NNP(=S)(NN)C1=CC=CC=C1,76.10 |
| 260 | NNC(=S)NNC1=CC=CC=C1,62.11 |
| 261 | CCNS(=O)(=O)NCC,58.20 |
| 262 | CC(=O)CC(C)(C)NNC(N)=S,67.15 |
| 263 | O=P(NC1=CC=CC=C1)(NC2=CC=CC=C2)NC3=CC=CC=C3,53.16 |
| 264 | OS(=O)(=O)N(S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O,166.35 |
| 265 | NNC(=O)C(=O)NN,110.24 |
| 266 | OC1=C(C=CC=C1)C=NNC(=O)NC2=NN=NN2,128.18 |
| 267 | NC(=O)NNC(=O)NNC(N)=O,151.37 |
| 268 | NC(=S)NN=CC1=CC=CC=C1,50.41 |
| 269 | CC(=NNC(=S)NN=C(C)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,48.78 |
| 270 | CC(=NN=C(C)C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2,24.72 |
| 271 | CCOC(=O)NC1=NN=NN1,92.79 |
| 272 | CS(N)(=O)=O,60.16 |
| 273 | CCOC(=O)NC(N)=O,81.42 |
| 274 | N#CC1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C13,36.68 |
| 275 | ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2,34.14 |
| 276 | O=C(NCCCCCCNC(=O)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2,58.20 |
| 277 | O=C(C[CH](N1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2)C(=O)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4,40.62 |
| 278 | OC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1,50.19 |
| 279 | OC1=C(C2CCCCC2)C(=O)C3=C(C=CC=C3)C1=O,54.37 |
| 280 | O=C([CH](CC1=CC=CC=C1)N2CCCCC2)C3=CC=CC=C3,20.31 |
| 281 | CCCCN(CCCC)CCCNC1=C2CCCCC2=NC3=C1C=CC=C3.OP(O)(O)=O,105.92 |
| 282 | ClC1=CC(=C2NC(=CC2=C1)C3=CC=CC=C3)Cl,15.79 |
| 283 | NNC1=C(C=CC=C1)C(O)=O,75.35 |
| 284 | NC1=CC(=CC(=C1)N)[N+]([O-])=O,95.18 |
| 285 | NC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O,112.30 |
| 286 | CC1(C)[CH]2CC[C]1(C)C(=O)C2=O,34.14 |
| 287 | CC1=CC=CC(=C1N)[N+]([O-])=O,69.16 |
| 288 | CCOC(OCC)C1=CC=CC=C1,18.46 |
| 289 | NNC1=C(C=C(I)C=C1)C(O)=O,75.35 |
| 290 | CC1=CC(=C(Br)C=C1)[N+]([O-])=O,43.14 |
| 291 | BrC1=CC(=C2NC(=CC2=C1)C3=CC=CC=C3)Br,15.79 |
| 292 | O=C1OC(=NC1=CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,38.66 |
| 293 | C[CH]1CCOCO1,18.46 |
| 294 | CC1=CC(=CC=C1I)[N+]([O-])=O,43.14 |
| 295 | CC1=CC(=C(I)C=C1)[N+]([O-])=O,43.14 |
| 296 | OC(=O)CCCC1=CC=CC=C1,37.30 |
| 297 | CC1=CC(=C(O)C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2,37.30 |
| 298 | CC1=C(O)C=CC(=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2,37.30 |
| 299 | OC(=O)C(=CC1=CC=CC=C1)C#N,61.09 |
| 300 | CC(=O)NC1=C(C=C(I)C=C1)C(O)=O,66.40 |
| 301 | NC1=C(Br)C=C(C=C1Cl)S(O)(=O)=O,80.39 |
| 302 | OC(=O)CC1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1,37.30 |
| 303 | NC1=C(C=C(I)C=C1)C(O)=O,63.32 |
| 304 | ClC1=CC=CC2=C1NNC2=O,48.65 |
| 305 | CN1N=C(C)CC1=O,32.67 |
| 306 | NC1=C(Br)C=CC=C1Br,26.02 |
| 307 | CC(=O)NC1=CC(=CC(=C1)C)Br,29.10 |
| 308 | CCOC(=O)CC1(O)CCCCC1,46.53 |
| 309 | BrC1=CC(=CC(=C1)NNC2=CC(=CC(=C2)Br)Br)Br,24.06 |
| 310 | CC1=C(NNC2=C(C)C=CC=C2)C=CC=C1,24.06 |
| 311 | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=CC=C4,24.72 |
| 312 | ClCC(=O)NC1=CC=CC=C1,29.10 |
| 313 | O=C([CH]([CH](N1CCOCC1)C2=CC=CC=C2)N3CCOCC3)C4=CC=CC=C4,42.01 |
| 314 | CN(N=O)S(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1,66.81 |
| 315 | O=C(NCC1=CC=CC=C1)C(=O)NCC2=CC=CC=C2,58.20 |
| 316 | CC(=O)N([CH](C1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3,37.38 |
| 317 | C1=CC=C(C=C1)C=CC=CC2=CC=CC=C2,0.00 |
| 318 | O=C(NC1CCCCC1)C(=O)NC2CCCCC2,58.20 |
| 319 | O[CH]1CCN(CC2=CC=CC=C2)C1=O,40.54 |
| 320 | O[CH]1CCN(C2CCCCC2)C1=O,40.54 |
| 321 | CC(=O)N(CC(=O)N(CC(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2,77.92 |
| 322 | CCOC(=O)C(=O)N(CCC(O)=O)C1=CC=CC=C1,83.91 |
| 323 | OC1=C(C=CC=C1)C2=NCCN2,44.62 |
| 324 | BrCC(=O)[CH](Br)[CH](Br)C1=CC=CC=C1,17.07 |
| 325 | OCCNCCNC(=O)C1=C(O)C(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O,167.87 |
